Lage:
Gemeinde im Rhein-Neckar Kreis, Baden-Württemberg,
ca. 8 km südlich von Heidelberg an der L 598
Koordinaten:
östliche Länge: (E) 8 Grad 39 Minuten 34 ½ Sek.
nördliche Breite: (N) 49 Grad 20 Minuten 37 ½ Sek.
Höhe über dem Meer
115,62 Meter über NN (Am Galgenbuckel / Robert-Schuman-Straße)
Gemarkungsfläche (Stand: 01.01.2004) |
---|
Gesamt | 1455 ha |
Landwirtschaftsfläche | 437 ha |
Waldfläche | 672 ha |
Gebäudefläche | 220 ha |
Verkehrsfläche | 93 ha |
Sonstiges (Umland, Wasser, Erholung) | 33 ha |
Wohnbevölkerung |
---|
17.05.1939 | 4.820 Einwohner |
31.12.1966 | 9.418 Einwohner |
30.06.1971 | 10.313 Einwohner |
30.06.1980 | 12.511 Einwohner |
30.06.1990 Fortschreibung - Volkszählung 1987 | 13.117 Einwohner |
30.06.2000 | 13.851 Einwohner |
30.06.2002 | 14.098 Einwohner |
30.06.2004 | 14.242 Einwohner |
30.06.2006 | 14.305 Einwohner |
30.06.2008 | 14.350 Einwohner |
30.06.2009 | 14.392 Einwohner |
30.06.2010 | 14.473 Einwohner |
30.06.2011 | 14.506 Einwohner |
30.06.2012 Zensus 2011 | 14.400 Einwohner |
30.06.2013 | 14.497 Einwohner |
30.06.2014 | 14.636 Einwohner |
30.06.2015 | 14.775 Einwohner |
30.06.2016 | 14.920 Einwohner |
30.06.2017 | 14.979 Einwohner |
30.06.2018 | 15.122 Einwohner |
30.06.2019 | 15.187 Einwohner |
30.06.2020 | 15.292 Einwohner |
Wesentliche Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze |
---|
Gewerbesteuer: (ab 01.01.2020): | 350 v.H. |
Grundsteuer A (ab 01.01.2020): | 340 v.H. |
Grundsteuer B (01.01.2020): | 340 v.H. |
Hundesteuer (seit 01.01.2011) |
---|
1. Hund | 84,00 Euro |
ab dem 2. Hund | 168,00 Euro |
Zwingersteuer | 168,00 Euro |
Erschließungsbeitrag (01.01.2010) |
---|
Entsprechend Baugesetzbuch sowie Satzung der Gemeinde. |
Wasser & Abwasser |
---|
Entwässerungsbeitrag | 4,60 Euro/qm Nutzungsfläche |
Wasserversorgungsbeitrag | 4,19 Euro/qm Geschossfläche |
Schmutzwassergebühr (ab 01.01.2020) | 1,29 Euro/cbm |
Niederschlagswassergebühr (ab 01.01.2020) | 0,62 Euro/m² |
Wassergebühr (ab 01.01.2018) | 2,20 €/m³ |
Grundgebühren Wasserzähler (01.01.1993) |
---|
Nenngröße | Euro/Monat |
QN2,5 | 1,02 |
QN6 | 1,28 |
QN10 | 1,99 |
QN15 | 3,58 |
QN30/QN60 | 29,60/37,32 |
Müllabfuhrgebühren
Die Aufgabe des Einsammelns und Beförderns der Abfälle wurde ab dem 01.01.1999 an den Rhein-Neckar-Kreis zurückgegeben.
Kegelbahngebühren (01.01.2007) |
---|
Sportkegler (Abend 3 Stunden) | 9,00 Euro/Abend |
Freizeitkegler (Abend 3 Stunden) | 15,00 Euro/Abend |
Vergnügungssteuer (27.01.2020) |
---|
In Spielhallen: | |
Für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 20 v.H. der elektrisch gezählten Bruttokasse, jedoch mindestens | 120,00 Euro/Monat |
Für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit | 70,00 Euro/Monat |
Vergnügungssteuer (27.01.2020) |
---|
In Gast- und Schankwirtschaften: | |
Für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 20 v.H. der elektrisch gezählten Bruttokasse, jedoch mindestens | 120,00 Euro/Monat |
Für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit | 35,00 Euro/Monat |
Für eine Musikbox | 35,00 Euro/Monat |
Für eine Discothekenanlage | 80,00 Euro/Monat |
Gemeindenachrichten |
---|
Inseratengebühren: Die Abrechnung der Inseratengebühren erfolgt ab dem 01.01.2003 durch die Firma Nussbaum-Medien, St. Leon-Rot. |
Bezugsgebühren im Abonnement: | 44,80 Euro/Jahr |